您当前所在地
层次 | 专业代码 | 招生专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高起专 | 55713 | 学前教育 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55712 | 工商企业管理 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55711 | 大数据与会计 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55710 | 药学 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55709 | 护理 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55708 | 计算机应用技术 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55707 | 应用化工技术 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55706 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55705 | 机电一体化技术 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55704 | 建筑工程技术 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 51703 | 学前教育 | 文史 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 51702 | 工商企业管理 | 文史 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 51701 | 大数据与会计 | 文史 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
您当前所在地