您当前所在地
层次 | 专业代码 | 招生专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高起本 | 45618 | 人力资源管理 | 高本理工 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45617 | 会计学 | 高本理工 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45616 | 工商管理 | 高本理工 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45615 | 护理学 | 高本理工 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45614 | 药学 | 理工 | 语文,数学,外语,高数二 | 函授 | 5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45613 | 轻化工程 | 高本理工 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45612 | 服装设计与工程 | 高本理工 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45611 | 纺织工程 | 高本理工 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45610 | 数字媒体技术 | 高本理工 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45609 | 计算机科学与技术 | 高本理工 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45608 | 电气工程及其自动化 | 高本理工 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45607 | 学前教育 | 高本理工 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45602 | 护理学 | 高本理工 | 语文,数学,外语,理化 | 业余 | 5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45601 | 临床医学 | 高本理工 | 语文,数学,外语,理化 | 业余 | 5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45618 | 人力资源管理 | 高本文史 | 语文,数学,外语,史地 | 函授 | 5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45617 | 会计学 | 高本文史 | 语文,数学,外语,史地 | 函授 | 5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45616 | 工商管理 | 高本文史 | 语文,数学,外语,史地 | 函授 | 5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 41603 | 学前教育 | 高本文史 | 语文,数学,外语,史地 | 函授 | 5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 18627 | 护理学 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 函授 | 2.5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14617 | 药学 | 经管类 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13614 | 服装设计与工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13613 | 纺织工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14616 | 应用心理学 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 11601 | 英语 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 业余 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 18606 | 医学影像学 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 业余 | 2.5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 18608 | 医学检验技术 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 业余 | 2.5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14602 | 药学 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 业余 | 2.5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 16625 | 学前教育 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 16626 | 小学教育 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14619 | 市场营销 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13613 | 食品科学与工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14621 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 18605 | 临床医学 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 业余 | 2.5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 18607 | 口腔医学 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 业余 | 2.5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14614 | 金融学 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 16624 | 教育技术学 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13612 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14620 | 会计学 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 18609 | 护理学 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 业余 | 2.5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14622 | 行政管理 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 11610 | 汉语言文学 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 函授 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14615 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14618 | 工商管理 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 15623 | 法学 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 业余 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13611 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
您当前所在地