您当前所在地
层次 | 专业代码 | 招生专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高起专 | 55612 | 市场营销 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55611 | 工商企业管理 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55610 | 会计 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55609 | 计算机网络技术 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55608 | 空中乘务 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55607 | 应用化工技术 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55606 | 电气自动化技术 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55605 | 机电一体化技术 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55604 | 建筑工程技术 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 51603 | 法律事务 | 文史 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 51602 | 小学教育 | 文史 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 51601 | 学前教育 | 文史 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 17632 | 设施农业科学与工程 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 16631 | 体育教育 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 16630 | 小学教育 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 16629 | 学前教育 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14628 | 公共事业管理 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14627 | 财务管理 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14626 | 市场营销 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14625 | 经济统计学 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13624 | 安全工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13623 | 建筑学 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13622 | 食品质量与安全 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13621 | 环境工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13620 | 飞行技术 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13619 | 交通运输 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13618 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13617 | 土木工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13616 | 物联网工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13615 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13614 | 通信工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13613 | 电子信息工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13612 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13611 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13610 | 车辆工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13609 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13608 | 应用化学 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13607 | 数学与应用数学 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 12605 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 业余 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 12604 | 环境设计 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 业余 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 12603 | 美术学 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 业余 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 12602 | 音乐学 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 业余 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 11606 | 汉语言文学 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 11601 | 英语 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 业余 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
您当前所在地