您当前所在地
层次 | 专业代码 | 招生专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高起专 | 55807 | 眼视光技术 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55806 | 中药学 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55804 | 中医学 | 理工 | 语文,数学,外语 | 业余 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55805 | 针灸推拿 | 理工 | 语文,数学,外语 | 业余 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55803 | 药学 | 理工 | 语文,数学,外语 | 业余 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55801 | 临床医学 | 理工 | 语文,数学,外语 | 业余 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55802 | 护理 | 理工 | 语文,数学,外语 | 业余 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
您当前所在地