您当前所在地
层次 | 专业代码 | 招生专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高起本 | 45607 | 中药学 | 高本理工 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 41602 | 针灸推拿学 | 高本文史 | 语文,数学,外语,史地 | 业余 | 5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 41601 | 中医学 | 高本文史 | 语文,数学,外语,史地 | 业余 | 5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14607 | 药学 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 18608 | 康复治疗学 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 业余 | 2.5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 18609 | 护理学 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 函授 | 2.5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45605 | 中西医临床医学 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 业余 | 5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45603 | 中医学 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 业余 | 5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45607 | 中药学 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 业余 | 5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45604 | 针灸推拿学 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 业余 | 5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 11601 | 中医学 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 业余 | 2.5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 11605 | 中药学 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 业余 | 2.5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 18604 | 中西医临床医学 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 业余 | 2.5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13606 | 制药工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 11602 | 针灸推拿学 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 业余 | 2.5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 18603 | 眼视光医学 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 业余 | 2.5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55601 | 中医学 | 理工 | 语文,数学,外语 | 业余 | 2.5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55602 | 中药学 | 理工 | 语文,数学,外语 | 业余 | 2.5年 | 3200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
您当前所在地