您当前所在地
层次 | 专业代码 | 招生专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中专技校 | 001 | 园林技术 | 理工类 | 免试入学 | 业务 | 1年 | 1800元 | 专业介绍 | 专业检索 |
中专技校 | 001 | 农村经济综合管理 | 经管类 | 免试入学 | 业务 | 1年 | 1800元 | 专业介绍 | 专业检索 |
中专技校 | 001 | 老年人服务与管理 | 经管类 | 免试入学 | 业务 | 1年 | 1800元 | 专业介绍 | 专业检索 |
中专技校 | 001 | 化学工艺 | 理工类 | 免试入学 | 业务 | 1年 | 1800元 | 专业介绍 | 专业检索 |
中专技校 | 001 | 电气技术应用 | 理工类 | 免试入学 | 业余 | 1年 | 1800元 | 专业介绍 | 专业检索 |
中专技校 | 001 | 机电技术应用 | 理工类 | 免试入学 | 业务 | 1年 | 1800元 | 专业介绍 | 专业检索 |
中专技校 | 001 | 建筑设备安装 | 理工类 | 免试入学 | 业务 | 1年 | 1800元 | 专业介绍 | 专业检索 |
中专技校 | 001 | 学前教育 | 教育类 | 免试入学 | 业务 | 1年 | 1800元 | 专业介绍 | 专业检索 |
中专技校 | 001 | 计算机应用 | 理工类 | 免试入学 | 业务 | 1年 | 1800元 | 专业介绍 | 专业检索 |
中专技校 | 001 | 中药 | 理工类 | 免试入学 | 业务 | 1年 | 1800元 | 专业介绍 | 专业检索 |
中专技校 | 001 | 药剂 | 理工类 | 免试入学 | 业务 | 1年 | 1800元 | 专业介绍 | 专业检索 |
中专技校 | 001 | 会计 | 理工类 | 免试入学 | 业务 | 1年 | 1800元 | 专业介绍 | 专业检索 |
中专技校 | 001 | 建设工程施工 | 理工类 | 免试入学 | 业务 | 1年 | 1800元 | 专业介绍 | 专业检索 |
中专技校 | 001 | 电子商务 | 理工类 | 免试入学 | 业务 | 1年 | 1800元 | 专业介绍 | 专业检索 |
中专技校 | 001 | 市场营销 | 理工类 | 免试入学 | 业务 | 1年 | 1800元 | 专业介绍 | 专业检索 |
中专技校 | 001 | 机电一体化技术 | 理工类 | 免试入学 | 业务 | 1年 | 1800元 | 专业介绍 | 专业检索 |
您当前所在地