您当前所在地
层次 | 专业代码 | 招生专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 17625 | 园林 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 17624 | 动物医学 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 17623 | 动物科学 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 17622 | 植物保护 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 17621 | 园艺 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 17620 | 农学 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14619 | 物流管理 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14618 | 土地资源管理 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14617 | 农林经济管理 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14616 | 财务管理 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14615 | 会计学 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14614 | 市场营销 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14613 | 工程造价 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14612 | 工程管理 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14611 | 药学 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14610 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13609 | 风景园林 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13608 | 食品科学与工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13607 | 土木工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13606 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13605 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13604 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 12602 | 广播电视编导 | 艺术类 | 政治,外语,艺术理论 | 函授 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 11603 | 汉语言文学 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 11601 | 英语 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45614 | 药学 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45613 | 园林 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45612 | 动物医学 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45611 | 农学 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45610 | 土木工程 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45609 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45608 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45607 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 41606 | 电子商务 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 41605 | 财务管理 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 41604 | 会计学 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 41603 | 市场营销 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 41602 | 汉语言文学 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 41601 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55612 | 社区管理与服务 | 语文,数学,外语 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55611 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55610 | 会计 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55609 | 食品营养与检测 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55608 | 建筑工程技术 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55607 | 畜牧兽医 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55606 | 作物生产技术 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55602 | 商务英语 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
您当前所在地