您当前所在地
层次 | 专业代码 | 招生专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 18615 | 护理学 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 函授 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 15614 | 法学 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14613 | 行政管理 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14612 | 人力资源管理 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14611 | 会计学 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14610 | 市场营销 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14609 | 工商管理 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14608 | 工程管理 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14607 | 药学 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14606 | 金融学 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13605 | 土木工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13604 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13603 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 11602 | 新闻学 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 11601 | 汉语言文学 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
您当前所在地