您当前所在地
层次 | 专业代码 | 招生专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高起专 | 55611 | 计算机应用技术 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55610 | 应用化工技术 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55609 | 机电一体化技术 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55608 | 建筑工程技术 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 51607 | 行政管理 | 文史 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 51606 | 法律事务 | 文史 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 51605 | 语文教育 | 文史 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 51604 | 小学教育 | 文史 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 51603 | 学前教育 | 文史 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 51602 | 市场营销 | 文史 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 51601 | 会计 | 文史 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45606 | 土木工程 | 高本理工 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45605 | 计算机科学与技术 | 高本理工 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 41604 | 财务管理 | 高本文史 | 语文,数学,外语,史地 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 41603 | 汉语言文学 | 高本文史 | 语文,数学,外语,史地 | 函授 | 5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 41602 | 学前教育 | 高本文史 | 语文,数学,外语,史地 | 函授 | 5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 41601 | 社会工作 | 高本文史 | 语文,数学,外语,史地 | 函授 | 5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 17619 | 园林 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 16618 | 体育教育 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 16617 | 小学教育 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 16616 | 学前教育 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 15615 | 思想政治教育 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 15614 | 社会工作 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14613 | 财务管理 | 经管类 | 语文,数学,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14612 | 心理学 | 经管类 | 语文,数学,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14611 | 生物科学 | 经管类 | 语文,数学,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14610 | 经济学 | 经管类 | 语文,数学,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13609 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 语文,数学,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13608 | 土木工程 | 理工类 | 语文,数学,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13607 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 语文,数学,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13606 | 机械电子工程 | 理工类 | 语文,数学,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13605 | 数学与应用数学 | 理工类 | 语文,数学,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 12603 | 美术学 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 业余 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 12602 | 音乐学 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 业余 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 11604 | 汉语言文学 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 函授 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 11601 | 英语 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 业余 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
您当前所在地