您当前所在地
层次 | 专业代码 | 招生专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高起专 | 55813 | 旅游管理 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55812 | 电子商务 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55811 | 工商企业管理 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55810 | 大数据与会计 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55809 | 动漫制作技术 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55808 | 大数据技术 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55807 | 机电一体化技术 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 51806 | 旅游管理 | 文史 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 51805 | 电子商务 | 文史 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 51804 | 工商企业管理 | 文史 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 51803 | 大数据与会计 | 文史 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 51802 | 动漫制作技术 | 文史 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 51801 | 大数据技术 | 文史 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 45801 | 纺织工程 | 高本理工 | 语文,数学,外语,理化 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 14804 | 工商管理 | 经管类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13803 | 纺织工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 13802 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 11801 | 朝鲜语 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 业余 | 2.5年 | 2000/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
您当前所在地