您当前所在地
层次 | 专业代码 | 招生专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高起专 | 55606 | 中药学 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55605 | 药学 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55604 | 护理 | 理工 | 语文,数学,外语 | 函授 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55603 | 眼视光技术 | 理工 | 语文,数学,外语 | 业余 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55602 | 口腔医学 | 理工 | 语文,数学,外语 | 业余 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 55601 | 临床医学 | 理工 | 语文,数学,外语 | 业余 | 2.5年 | 2600/年 | 专业介绍 | 专业检索 |
您当前所在地